Ang PCD Saw Blade Ang Labing Kusog nga Himan sa Pagputol
PCDAng mga saw blades usa ka maayo kaayo nga pagpili kung ang pagputol sa lig-on nga katig-a ug daghang mga volume sa homogeneeatong materyal. Ssama sa: paghimo sa muweblesCNC panelpagputol sa saw, espesyal nga negosyo sa manufacturingkayaluminum nga mga pultahan,Windows ugguba nga tulay aluminum extrusions pagputol, kini nga mga senaryo daghang mga pagputol,utan-awa ang mahimo sa PCDlikayanang kasubsob nga pagbag-o sa saw blade, ug tungod kay ang PCD blade mahimong magpabilin nga mahait nga gabas sa dugay nga panahon, mao nga dugay nga makapadayon sa lig-on nga kalidad sa pagputol.
Ang ngipon sa PCD saw blade:
Flat Top Grind Triple Chip Trapezoid ug Flat Alternate Top Bevel Conical Conical Alternate
Ang mga detalye sa lain-laing mga matang sa PCD saw blade
PCD saw blade Para sa Aluminate Cutting
Gawas nga Diametro (mm) | Kerf(mm) | Tunga nga Buho (mm) | Numero sa Ngipon(T) | Porma sa Ngipon |
255 | 3.0 | 25.4 | 100 | Trapezoid ug Flat |
305 | 3.0 | 25.4 | 112 | Trapezoid ug Flat |
355 | 3.2 | 25.4 | 120 | Trapezoid ug Flat |
405 | 3.4 | 25.4 | 120 | Trapezoid ug Flat |
450 | 4.0 | 30 | 120 | Trapezoid ug Flat |
500 | 4.4 | 30 | 120 | Trapezoid ug Flat |
550 | 4.8 | 30 | 140 | Trapezoid ug Flat |
600 | 4.8 | 30 | 144 | Trapezoid ug Flat |
Mubo nga sulat: Mahimo nga ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.
PCD saw blade Para sa Panel Sizing
Gawas nga Diametro (mm) | Kerf(mm) | Tunga nga Buho (mm) | Numero sa Ngipon(T) | Porma sa Ngipon |
300 | 3.2 | 30 | 72 | Trapezoid ug Flat |
300 | 3.4 | 30 | 84 | Trapezoid ug Flat |
300 | 3.2 | 60 | 96 | Trapezoid ug Flat |
350 | 3.5 | 30 | 72 | Trapezoid ug Flat |
350 | 3.5 | 30 | 84 | Trapezoid ug Flat |
355 | 4.4 | 65 | 72 | Trapezoid ug Flat |
355 | 3.2 | 30 | 84 | Trapezoid ug Flat |
400 | 4.4 | 60 | 96 | Trapezoid ug Flat |
450 | 3.6 | 40 | 72 | Trapezoid ug Flat |
Mubo nga sulat: Mahimo nga ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.
PCD saw blade Para sa Plywood Ug Cross Cutting Sa Solid Wood
Gawas nga Diametro (mm) | Kerf(mm) | Tunga nga Buho (mm) | Numero sa Ngipon(T) | Porma sa Ngipon |
255 | 3.0 | 25.4/30 | 100/120 | Alternate Top Bevel |
300 | 3.0/3.2 | 25.4/30 | 100/120 | Alternate Top Bevel |
350 | 3.0/3.2 | 25.4/30 | 100/120 | Alternate Top Bevel |
400 | 3.2/3.4 | 25.4/30 | 100/120 | Alternate Top Bevel |
Mubo nga sulat: Mahimo nga ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.