PCD-sagblad Det sterkeste skjæreverktøyet
PCDsagblader er et utmerket valg når du skjærer sterk hardhet og større volumer homogenevårt materiale. Sfor eksempel: møbelproduksjonCNC panelsagskjæring, spesiell produksjonsbedrifttilaluminiumsdører,Windows ogødelagte bro aluminiumsprofiler kutting, disse scenariene er store mengder kutting,use PCD-boksenunngåfrekvensendringen av sagblad, og fordi PCD-bladet for å kunne holde seg skarpt sag i lang tid, så kan lenge opprettholde stabil skjærekvalitet.
Tann på PCD-sagblad:
Flat Top Grind Triple Chip Trapes og Flat Alternativ toppfas Konisk Konisk Alternate
Spesifikasjonene til de forskjellige typene PCD-sagblad
PCD-sagblad for aluminatskjæring
Ut diameter (mm) | Kerf (mm) | Midthull (mm) | Tannnummer (T) | Tannform |
255 | 3.0 | 25.4 | 100 | Trapes og flat |
305 | 3.0 | 25.4 | 112 | Trapes og flat |
355 | 3.2 | 25.4 | 120 | Trapes og flat |
405 | 3.4 | 25.4 | 120 | Trapes og flat |
450 | 4.0 | 30 | 120 | Trapes og flat |
500 | 4.4 | 30 | 120 | Trapes og flat |
550 | 4.8 | 30 | 140 | Trapes og flat |
600 | 4.8 | 30 | 144 | Trapes og flat |
Merk: Kan tilpasses i henhold til kundens krav.
PCD sagblad For Panel Dimensjonering
Ut diameter (mm) | Kerf (mm) | Midthull (mm) | Tannnummer (T) | Tannform |
300 | 3.2 | 30 | 72 | Trapes og flat |
300 | 3.4 | 30 | 84 | Trapes og flat |
300 | 3.2 | 60 | 96 | Trapes og flat |
350 | 3.5 | 30 | 72 | Trapes og flat |
350 | 3.5 | 30 | 84 | Trapes og flat |
355 | 4.4 | 65 | 72 | Trapes og flat |
355 | 3.2 | 30 | 84 | Trapes og flat |
400 | 4.4 | 60 | 96 | Trapes og flat |
450 | 3.6 | 40 | 72 | Trapes og flat |
Merk: Kan tilpasses i henhold til kundens krav.
PCD-sagblad for kryssfiner og tverrkapping av massivt tre
Ut diameter (mm) | Kerf (mm) | Midthull (mm) | Tannnummer (T) | Tannform |
255 | 3.0 | 25.4/30 | 100/120 | Alternativ toppfas |
300 | 3.0/3.2 | 25.4/30 | 100/120 | Alternativ toppfas |
350 | 3.0/3.2 | 25.4/30 | 100/120 | Alternativ toppfas |
400 | 3.2/3.4 | 25.4/30 | 100/120 | Alternativ toppfas |
Merk: Kan tilpasses i henhold til kundens krav.