PCD ବ୍ଲେଡ୍ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ |
PCDଦୃ strong ଼ କଠିନତା ଏବଂ ହୋମୋଜେନ୍ର ବୃହତ ପରିମାଣ କାଟିବା ସମୟରେ କର୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ |eous ସାମଗ୍ରୀ | Such as: ଆସବାବପତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ |CNC ପ୍ୟାନେଲ୍ |କାଟିବା ଦେଖିଲେ, ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର |ପାଇଁଆଲୁମିନିୟମ୍ କବାଟ |,ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏବଂଭଙ୍ଗା ବ୍ରିଜ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବହିଷ୍କାର | କାଟିବା |, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡିକ ବହୁ ପରିମାଣର କାଟିବା,uPCD କୁ ଦେଖନ୍ତୁ |ଏଡାନ୍ତୁ |କର୍ ବ୍ଲେଡ୍ର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏବଂ PCD ବ୍ଲେଡ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦେଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସ୍ଥିର କାଟିବା ଗୁଣକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବଜାୟ ରଖିପାରେ |
PCD ର ଦାନ୍ତ ବ୍ଲେଡ୍ ଦେଖିଲା:
ଫ୍ଲାଟ ଟପ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ଚିପ୍ ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ ବିକଳ୍ପ ଟପ୍ ବେଭେଲ୍ କନିକଲ୍ ବିକଳ୍ପ |
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର PCD ଦେଖିଲା ବ୍ଲେଡ୍ |
PCD ଆଲୁମିନିଟ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ବ୍ଲେଡ୍ ଦେଖିଲା |
ଆଉଟ୍ ବ୍ୟାସ (mm) | କର୍ଫ (ମିମି) | ମିଡିଲ୍ ହୋଲ୍ (mm) | ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା (T) | ଦାନ୍ତ ଆକୃତି | |
255 | 3.0 | 25.4 | 100 | ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ | |
305 | 3.0 | 25.4 | 112 | ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ | |
355 | 3.2 | 25.4 | 120 | ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ | |
405 | 3.4 | 25.4 | 120 | ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ | |
450 | 4.0 | 30 | 120 | ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ | |
500 | 4.4 | 30 | 120 | ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ | |
550 | 4.8 | 30 | 140 | ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ | |
600 | 4.8 | 30 | 144 | ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ | |
ଟିପନ୍ତୁ: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
ପ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇଜିଂ ପାଇଁ PCD ବ୍ଲେଡ୍ ଦେଖିଲା |
ଆଉଟ୍ ବ୍ୟାସ (mm) | କର୍ଫ (ମିମି) | ମିଡିଲ୍ ହୋଲ୍ (mm) | ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା (T) | ଦାନ୍ତ ଆକୃତି | |
300 | 3.2 | 30 | 72 | ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ | |
300 | 3.4 | 30 | 84 | ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ | |
300 | 3.2 | 60 | 96 | ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ | |
350 | 3.5 | 30 | 72 | ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ | |
350 | 3.5 | 30 | 84 | ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ | |
355 | 4.4 | 65 | 72 | ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ | |
355 | 3.2 | 30 | 84 | ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ | |
400 | 4.4 | 60 | 96 | ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ | |
450 | 3.6 | 40 | 72 | ଟ୍ରାପେଜଏଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ | |
ଟିପନ୍ତୁ: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
PCD ପ୍ଲାଇଡ୍ ଏବଂ ସଲିଡ୍ କାଠର କ୍ରସ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ବ୍ଲେଡ୍ ଦେଖିଲା |
ଆଉଟ୍ ବ୍ୟାସ (mm) | କର୍ଫ (ମିମି) | ମିଡିଲ୍ ହୋଲ୍ (mm) | ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା (T) | ଦାନ୍ତ ଆକୃତି | |
255 | 3.0 | 25.4/30 | 100/120 | ବିକଳ୍ପ ଟପ୍ ବେଭେଲ୍ | |
300 | 3.0/3.2 | 25.4/30 | 100/120 | ବିକଳ୍ପ ଟପ୍ ବେଭେଲ୍ | |
350 | 3.0/3.2 | 25.4/30 | 100/120 | ବିକଳ୍ପ ଟପ୍ ବେଭେଲ୍ | |
400 | 3.2/3.4 | 25.4/30 | 100/120 | ବିକଳ୍ପ ଟପ୍ ବେଭେଲ୍ | |
ଟିପନ୍ତୁ: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |